橡胶柔性接头
ZCF 热销单球橡胶膨胀节
ModelZCF
1–99 piece
$13.20
>100 piece
$11.10
SKU
MST-62C1C6-25
Pre-order
This combination is not available
- Minimum order
- 1 piece
- Package dimensions/1PC
- 0 × 0 × 0 cm
Specifications
Specifications
| 型号 | ZCF |
|---|---|
| 产品名称 | 热销单球橡胶膨胀节 |
| 连接性 | 法兰 |
| 工艺 | 锻造/硫化 |
| 形状 | 等径 |
| 头型 | 圆形 |
| 法兰标准 | DIN,ANSI,JIS等. |
| 工作压力 | PN6-PN40 |
| 工作温度 | -15 ℃-80 ℃ (特殊情况下-30 ℃-150 ℃) |
| 适用介质 | 空气、水、污水、酸、油等。 |
| 保修 | 1年 |
| 定制服务 | ODM, OEM |
| 产地 | Henan, China |
| 品牌名称 | ZHICHENG |
| 公称直径 | DN25-DN3000 |
| 法兰材料 | 碳钢镀锌,不锈钢等。 |
| 橡胶材料 | NR,EPDM,NBR等. |
| 认证 | ISO |
| 工厂地址 | 中国河南 |
| 包装和发货信息 - 包装细节 | 内部: 塑料薄膜,然后放入纸箱。 外层: 安全牢固的出口胶合板箱,纸箱和木箱上的标记可以定制,也可以根据您的要求包装。 |
| 包装和发货信息 - 销售单位 | 单个商品 |
| 包装和发货信息 - 单个包装尺寸 | 10X10X10 厘米 |
| 包装和发货信息 - 单个产品毛重 | 15.0 公斤 |
| 定制选项 - 定制logo | 按要求(最低起订量 20 set) |
| 定制选项 - 定制包装 | 按要求(最低起订量 100 set) |
| 食品级橡胶伸缩缝介绍 | |
|---|---|
| 适用媒体 | 加压环 |
| 橡胶材料 | 食品级 |
| 公称直径 | 100毫米 |
| 橡胶长度 | 150毫米 |
| 公称压力 | 1.6兆帕 |
| 法兰标准 | DIN |
| 法兰材料 | 不锈钢304 |
| 类型 | 单球 |
| 形状 | 等形状 |
| 数量 | 1件 |
| 橡胶接头技术条件 | |||
| Type | 1 | 2 | 3 |
| 工作压力 (Kg f/cm2) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
| 爆炸压力 (Kg f/cm2) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) |
| 真空值 (mmHg) | 2.0(20) | 86.7(650) | 100(750) |
| 适用温度 | -15 ℃ ~ + 80 ℃ (-30 ℃ ~ + 150 ℃ 特殊) | ||
| Applicable media | 空气,压缩空气,水,海水,热水,油,酸和碱等 |
| 橡胶接头的主要连接尺寸 | ||||||
| 公称直径 (DN) | 长度 | 轴向位移 | 水平位移 | 偏转角 | ||
| mm | 英寸 | 延伸 (毫米) | 压缩 (毫米) | mm | mm | (a1 + a2)° |
| 32 | 1和1/4 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15° |
| 40 | 1和1/2 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15° |
| 50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15° |
| 65 | 2和1/2 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15° |
| 80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15° |
| 100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15° |
| 125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15° |
| 150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15° |
| 200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 700 | 28 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 800 | 32 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 900 | 36 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 1000 | 40 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
| 1200 | 48 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
| 1400 | 56 | 350 | 20 | 28 | 26 | 15° |
| 1600 | 64 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 1800 | 72 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 2000 | 80 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 2200 | 88 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 2400 | 96 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 2600 | 104 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 2800 | 112 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 3000 | 120 | 500 | 25 | 35 | 30 | 10° |
Product Overview
Product Overview
公司简介

产品描述
规格










制造技术


包装和交付


标题在这里。
Frequently Asked Questions
Frequently Asked Questions
您可以根据客户的要求生产产品吗?⌄
是的,我们可以根据您的确切要求进行。
你们的付款条件是什么?⌄
T/T (30% 为desposit,其余70% 将在交货前支付),即期信用证。
你最近的装货港在哪里? 中国上海、青岛或天津。 问: 您如何保证质量或任何保修?⌄
如果在使用过程中出现任何质量问题,可以根据消费者的要求退货或退货。
你们接受小批量订单吗? 我们当然知道。 问: 你们的装运和交货时间是什么时候? 甲: 海运或空运。通常7到14天交货,根据您的订单数量。请在下面发送您的详细需求,并获得快速⌄
复! 在下面发送您的详细需求,单击 “发送” 以获得快速回复!
Need the Right ZCF 热销单球橡胶膨胀节 for Your Project?
Get professional solutions and competitive quotes from our engineering team.
简体中文
English
日本語
한국어
Français
Deutsch
Español
Português
Русский
العربية
ไทย
Tiếng Việt